Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Results
Explorer - Day Course 越野日征30公里 Adventurer - Night Course 探險夜征40公里 Challenger - Whole Course 終極全征80公里 Challenger - Whole Course Team of 2 終極全征80公里二人隊 Explorer - Day Course Relay 越野日征30公里接力隊 Adventurer - Night Course Relay 探險夜征40公里接力隊
Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

On Going Oct 24, 2026 Hong Kong

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8079 Limbu Yamanath CP4 沙田坳/finish 日征 02:53:18 02:53:18
8059 Chau Pak Ching Patrick CP4 沙田坳/finish 日征 02:19:21 02:19:21
8020 Chan Yin Kit CP4 沙田坳/finish 日征 02:19:27 02:19:27
8025 Lau Kam fai CP4 沙田坳/finish 日征 02:24:36 02:24:36
8021 Ho Ka Ho CP4 沙田坳/finish 日征 02:25:30 02:25:30

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8070 Cheng Wai Yee CP4 沙田坳/finish 日征 02:36:36 02:36:36
8049 Chan Ting Ting CP3 井欄樹 02:53:27 02:53:27
8105 Pemberton-Frings Sarah CP3 井欄樹 02:57:13 02:57:13
8016 Yuen Stanley CP3 井欄樹 02:57:59 02:57:59
8005 SHI Wendy CP3 井欄樹 02:41:37 02:41:37

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9132 Yuen Chi Kan CP5 大埔公路 02:48:17 02:48:14
9131 Yeung Chi Shing CP5 大埔公路 02:48:21 02:48:18
9012 YEUNG Ho Yin CP4 沙田坳/finish 日征 02:58:31 02:58:31
9011 KWOK Jason CP4 沙田坳/finish 日征 02:16:22 02:16:22
9291 Law Chor Kin CP4 沙田坳/finish 日征 02:18:28 02:18:28

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9241 Cheung Man Yee CP4 沙田坳/finish 日征 02:32:06 02:32:06
9231 Leung Hong Kiu CP4 沙田坳/finish 日征 02:32:54 02:32:54
9182 Mombiela Ainhoa CP3 井欄樹 02:43:30 02:43:30
9181 Han Nikki CP3 井欄樹 02:43:32 02:43:32
9171 cheung Rhoda CP3 井欄樹 02:50:35 02:50:35

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3093 LAU TSZ HO DISKY CP4 沙田坳/finish 日征 02:00:17 02:00:17
3198 Yip Tung Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 02:02:51 02:02:51
3141 Tsoi Chun Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 02:06:44 02:06:44
3182 Tse Isaac CP4 沙田坳/finish 日征 02:08:15 02:08:15
3073 Cheung Kei Fung Kevin CP4 沙田坳/finish 日征 02:10:41 02:10:40

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3001 LEE TSZ KWAN CP3 井欄樹 02:18:06 02:18:05
3206 Hughes Christine CP4 沙田坳/finish 日征 01:53:56 01:53:55
3243 Leung Hoi Ting CP3 井欄樹 02:28:01 02:28:01
3146 Chan Katrina CP3 井欄樹 02:28:26 02:28:19
3234 Leung Sum Yee CP1 陽明山莊 00:52:12 00:52:09

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R301 九仔衝衝子 CP3 井欄樹 01:07:54 01:07:51
R304 TPH Youth Team Explorer CP3 井欄樹 01:09:04 01:09:04
R303 Ideaology CP2 油塘澳景路 01:19:36 01:19:33
R302 Chevalier Group SCP1 油塘 01:51:27 01:51:25

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4001 Li Wai Kei Ricky - - -
4002 Pang Ying Kin - - -
4003 LAW MAN FAI - - -
4006 Aw Yong Maurice - - -
4007 LAM KAM WAH - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4004 Sin Ka Wai - - -
4005 Pang Phyllis - - -
4011 Choi Wai kei - - -
4017 Chan Man Yi - - -
4022 Testing Phyllis - - -

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R401 TPH Youth Team - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time