Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征
看板 领先选手 团队排名 领物单
成绩
Explorer - Day Course 越野日征30公里 Adventurer - Night Course 探險夜征40公里 Challenger - Whole Course 終極全征80公里 Challenger - Whole Course Team of 2 終極全征80公里二人隊 Explorer - Day Course Relay 越野日征30公里接力隊 Adventurer - Night Course Relay 探險夜征40公里接力隊
Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

进行中 2026年10月24日 Hong Kong

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
8059 Chau Pak Ching Patrick CP6 城門水塘 05:49:12 05:49:12
8020 Chan Yin Kit CP6 城門水塘 06:04:47 06:04:47
8021 Ho Ka Ho CP5 大埔公路 05:34:32 05:34:32
8025 Lau Kam fai CP5 大埔公路 05:41:31 05:41:31
8072 Tang Yu Hin Ice CP5 大埔公路 05:43:29 05:43:29

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
8070 Cheng Wai Yee CP5 大埔公路 05:43:51 05:43:51
8105 Pemberton-Frings Sarah CP4 沙田坳/finish 日征 05:14:13 05:14:13
8049 Chan Ting Ting CP4 沙田坳/finish 日征 05:23:38 05:23:38
8016 Yuen Stanley CP4 沙田坳/finish 日征 05:33:24 05:33:24
8066 Li Lai Ting CP4 沙田坳/finish 日征 05:35:34 05:35:34

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
9132 Yuen Chi Kan CP6 城門水塘 05:21:18 05:21:15
9131 Yeung Chi Shing CP6 城門水塘 05:21:19 05:21:17
9012 YEUNG Ho Yin CP6 城門水塘 05:49:15 05:49:15
9011 KWOK Jason CP6 城門水塘 05:49:27 05:49:27
9221 Chou Pak Hei CP6 城門水塘 05:51:12 05:51:12

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
9231 Leung Hong Kiu CP5 大埔公路 05:32:36 05:32:36
9181 Han Nikki CP5 大埔公路 06:02:15 06:02:15
9182 Mombiela Ainhoa CP5 大埔公路 06:02:16 06:02:16
9241 Cheung Man Yee CP5 大埔公路 04:38:45 04:38:45
9171 cheung Rhoda CP4 沙田坳/finish 日征 05:49:16 05:49:16

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
3093 LAU TSZ HO DISKY CP4 沙田坳/finish 日征 03:37:57 03:37:57
3198 Yip Tung Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 03:45:41 03:45:41
3073 Cheung Kei Fung Kevin CP4 沙田坳/finish 日征 03:58:54 03:58:53
3141 Tsoi Chun Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 04:02:02 04:02:02
3182 Tse Isaac CP4 沙田坳/finish 日征 04:11:58 04:11:58

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
3206 Hughes Christine CP4 沙田坳/finish 日征 04:00:11 04:00:11
3001 LEE TSZ KWAN CP4 沙田坳/finish 日征 04:28:15 04:28:15
3243 Leung Hoi Ting CP4 沙田坳/finish 日征 05:04:54 05:04:54
3244 LAU LAI WO JUSTINE CP4 沙田坳/finish 日征 05:14:10 05:13:59
3146 Chan Katrina CP4 沙田坳/finish 日征 05:15:01 05:14:53

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
R301 九仔衝衝子 CP4 沙田坳/finish 日征 05:14:40 05:14:37
R304 TPH Youth Team Explorer CP3 井欄樹 04:23:42 04:23:42
R303 Ideaology CP2 油塘澳景路 04:21:03 04:21:00
R302 Chevalier Group CP2 油塘澳景路 04:38:53 04:38:52

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
4001 Li Wai Kei Ricky - - -
4002 Pang Ying Kin - - -
4003 LAW MAN FAI - - -
4006 Aw Yong Maurice - - -
4007 LAM KAM WAH - - -

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
4004 Sin Ka Wai - - -
4005 Pang Phyllis - - -
4011 Choi Wai kei - - -
4017 Chan Man Yi - - -
4022 Testing Phyllis - - -

赛道轨迹

海拔与通过/未通过人数

男子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时
R401 TPH Youth Team - - -

女子领先选手

参赛号
姓名
计时点
枪时
净计时